أسعار العملات والذهب والأسهم اليوم
تُحدَّث يومياً — للاطلاع فقط وليست توصيةً استثمارية.
🪙 الذهب
آخر تحديث: ١٠/١٠/٢٠٢٦، ١٢:٤٨ معيار 24
٥٠٥٫٨٤
ريال / غرام
عيار 22
٤٦٣٫٦٩
ريال / غرام
عيار 21
٤٤٢٫٦١
ريال / غرام
عيار 18
٣٧٩٫٣٨
ريال / غرام
الأونصة: ١٥٬٧٣٣٫٥٠ ريال (٤٬١٩٥٫٦٠ دولار) · الفضة: ٧٫٣٥ ريال / غرام
سعر السوق العالمي محوّلاً بالريال (3.75 للدولار) — سعر البيع في المحلات يزيد عليه المصنعية.
💱 العملات مقابل الريال السعودي
آخر تحديث: ١٠/١٠/٢٠٢٦، ٣:٠٢ ص| العملة | 1 وحدة = ريال | 1 ريال = |
|---|---|---|
| 🇺🇸 الدولار الأمريكي USD | ٣٫٧٥٠ | ٠٫٢٦٧ USD |
| 🇪🇺 اليورو EUR | ٤٫٢٠٣ | ٠٫٢٣٨ EUR |
| 🇬🇧 الجنيه الإسترليني GBP | ٤٫٩٦٢ | ٠٫٢٠٢ GBP |
| 🇦🇪 الدرهم الإماراتي AED | ١٫٠٢١ | ٠٫٩٧٩ AED |
| 🇰🇼 الدينار الكويتي KWD | ١٢٫٠٧٤ | ٠٫٠٨٣ KWD |
| 🇶🇦 الريال القطري QAR | ١٫٠٣٠ | ٠٫٩٧١ QAR |
| 🇧🇭 الدينار البحريني BHD | ٩٫٩٧٣ | ٠٫١٠٠ BHD |
| 🇴🇲 الريال العُماني OMR | ٩٫٧٥٣ | ٠٫١٠٣ OMR |
| 🇪🇬 الجنيه المصري EGP | ٠٫٠٧١٦٠ | ١٣٫٩٦٧ EGP |
| 🇯🇴 الدينار الأردني JOD | ٥٫٢٨٩ | ٠٫١٨٩ JOD |
| 🇹🇷 الليرة التركية TRY | ٠٫٠٧٦٠٤ | ١٣٫١٥١ TRY |
| 🇮🇳 الروبية الهندية INR | ٠٫٠٣٨٧١ | ٢٥٫٨٣٢ INR |
| 🇵🇰 الروبية الباكستانية PKR | ٠٫٠١٣٥٤ | ٧٣٫٨٣٧ PKR |
| 🇵🇭 البيزو الفلبيني PHP | ٠٫٠٥٩٦٣ | ١٦٫٧٧٠ PHP |
| 🇮🇩 الروبية الإندونيسية IDR | ٠٫٠٠٠٢١ | ٤٬٧٧٠٫٨ IDR |
| 🇧🇩 التاكا البنغلاديشية BDT | ٠٫٠٣٠٤٧ | ٣٢٫٨٢٠ BDT |
| 🇨🇳 اليوان الصيني CNY | ٠٫٥٥٩ | ١٫٧٨٨ CNY |
| 🇯🇵 الين الياباني JPY | ٠٫٠٢٣٧٠ | ٤٢٫٢٠٢ JPY |
📈 أسهم السوق السعودية
الأسهم قيد التفعيل — قريباً بأسعار إغلاق يومية لأسهم تداول القيادية.